- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 de 17
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
q-99052019 | Casa / Chalet | Puigpelat | 4 | 120 | 32 | 890€/mes | |
q-155052019 | Casa / Chalet | Tarragona | 4 | 350 | 65 | 3.900€/mes | |
c2-04122021 | Local comercial | Tarragona | 693 | 18 | 2.999€/mes | ||
q-121052019 | Local comercial | Tarragona | 402 | 16 | 2.500€/mes | ||
VDC2-0004 | Local comercial | Tarragona | 262 | 16 | 2.250€/mes | ||
cq-09122021 | Local comercial | Tarragona Urb. de LLevant | 102 | 27 | 1.000€/mes | ||
cq-11122021 | Local comercial | Vila-seca | 151 | 13 | 800€/mes | ||
c-12122021 | Local comercial | Tarragona | 150 | 35 | 1.100€/mes | ||
c-13122021 | Local comercial | Tarragona | 140 | 33 | 1.500€/mes | ||
c-14122021 | Local comercial | Tarragona | 93 | 34 | 1.200€/mes | ||
c-15122021 | Local comercial | Tarragona | 109 | 15 | 600€/mes | ||
c1-16122021 | Local comercial | Tarragona | 723 | 23 | 4.000€/mes | ||
c-17122021 | Local comercial | Tarragona | 105 | 22 | 900€/mes | ||
q-183052019 | Piso | Tarragona | 3 | 96 | 18 | 690€/mes | |
VDC-0008 | Piso | Tarragona | 4 | 155 | 26 | 1.200€/mes | |
VDC-0010 | Piso | Tarragona | 3 | 123 | 32 | 950€/mes | |
q-163052019 | Piso | Tarragona Urb. de LLevant | 3 | 155 | 21 | 1.250€/mes |
Mostrando 1 a 17 de 17